Notre avantage de réverbère solaire :
1. Puce LED USA haute efficacité 3030/5050, 210LM/W, alliage d'aluminium + PMMA
2. Conception intégrée élégante, réverbère solaire de cas d'alliage d'aluminium
Support réglable à 3.140 degrés, adapté à diverses routes
4. La puissance maximale peut atteindre 150 watts, spécialement conçue pour l'ingénierie
5. Capteur de nuit + capteur de mouvement à micro-ondes + télécommande
Réverbère actionné solaire de capteur de mouvement de micro-onde matériel d'alliage d'aluminium de lumen élevé
Avantage :
1. Puce LED USA haute efficacité 3030/5050, 210LM/W, alliage d'aluminium + PMMA 2. Design intégré élégant, boîtier en alliage d'aluminium Support réglable à 3,140 degrés, adapté à diverses routes 4. La puissance maximale peut atteindre 150 watts, spécialement conçu pour Ingénierie 5. Capteur de nuit + capteur de mouvement à micro-ondes + télécommandeSource dirigée | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panneau solaire mono | 18V 65W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 140W |
Batterie LifePO4 | 12.8V 27AH | 12.8V36AH | 12.8V 42AH | 12.8V 57AH | 12.8V 63AH | 12.8V72AH |
DEL (Bridgelux) | 3030/96PCS | 3030/144PCS | 3030/144PCS | 3030/192PCS | 3030/240PCS | 3030/288PCS |
Température de couleur | 2700K-6500K,RA>70 | |||||
Luminosité | 220LM/W | |||||
Temps de travail | 12-15 heures, 10-12 jours nuageux/pluvieux | |||||
Temps de charge | 6-8 heures | |||||
Calibre de montage | 70-76mm (suggestion) | |||||
Température de fonctionnement | -25℃-+65℃ | |||||
Capteur corporel | 160°>9m Activé par le besoin du client | |||||
Indicateurs de charge de la batterie | 100%-75%-50%-25% | |||||
Indicateur de défaut | ROUGE/BLEU/VERT | |||||
Classe IP/Classe IK | IP65/IK10 | |||||
Hauteur de montage | 6-7m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-11m | 10-12m |
Espace entre 2 lampes | 20-25m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m | 35-40m |
garantie | 3 ans / 5 ans |
Panneau solaire en silicium monocristallin :
1. contrôle qualité global sur panneaux solaires en autoproduction .
2. processus de production strictement contrôlé, cellules en parfaite cohérence de couleur, soigneusement disposées sans débris.
3. Jusqu'à 21 % d'efficacité de conversion photoélectrique.
Source DEL :
1. Source LED Bridgelux des États-Unis.
2. Efficacité lumineuse totale de 130-180LM / W.
3. Lentille intégrée à lumière polarisée optique, distribution de la lumière en forme d'aile de chauve-souris, haute transmittance.
Contrôleur MPPT :
1. Fonction de contrôle APP.
un.Fonction de contrôle à haute température : lorsque le contrôleur détecte que la température de la batterie est trop élevée, il arrête de charger la batterie pour éviter d'endommager les batteries à haute température ainsi que les dangers causés par une température excessive de la batterie.
b.Fonction de contrôle de sortie : lorsque le contrôleur détecte que la batterie n'a plus beaucoup de puissance, le contrôleur contrôle la puissance de sortie, pour prolonger le temps d'éclairage de la lampe.
2. technologie des brevets et R & D indépendante professionnelle.
3. Plus de 90 % d'efficacité de charge.
Batterie au lithium :
1. Batterie au lithium de qualité automobile, haute sécurité, résistance aux hautes températures, pas d'explosion, pas de fuite.
2. contrôle qualité global sur batterie par auto-production .
3. Longue durée de vie, protection contre les surcharges et les décharges profondes, plus de 1500 fois les cycles.
Réverbère actionné solaire de capteur de mouvement de micro-onde matériel d'alliage d'aluminium de lumen élevé
Avantage :
1. Puce LED USA haute efficacité 3030/5050, 210LM/W, alliage d'aluminium + PMMA 2. Design intégré élégant, boîtier en alliage d'aluminium Support réglable à 3,140 degrés, adapté à diverses routes 4. La puissance maximale peut atteindre 150 watts, spécialement conçu pour Ingénierie 5. Capteur de nuit + capteur de mouvement à micro-ondes + télécommandeSource dirigée | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Panneau solaire mono | 18V 65W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 140W |
Batterie LifePO4 | 12.8V 27AH | 12.8V36AH | 12.8V 42AH | 12.8V 57AH | 12.8V 63AH | 12.8V72AH |
DEL (Bridgelux) | 3030/96PCS | 3030/144PCS | 3030/144PCS | 3030/192PCS | 3030/240PCS | 3030/288PCS |
Température de couleur | 2700K-6500K,RA>70 | |||||
Luminosité | 220LM/W | |||||
Temps de travail | 12-15 heures, 10-12 jours nuageux/pluvieux | |||||
Temps de charge | 6-8 heures | |||||
Calibre de montage | 70-76mm (suggestion) | |||||
Température de fonctionnement | -25℃-+65℃ | |||||
Capteur corporel | 160°>9m Activé par le besoin du client | |||||
Indicateurs de charge de la batterie | 100%-75%-50%-25% | |||||
Indicateur de défaut | ROUGE/BLEU/VERT | |||||
Classe IP/Classe IK | IP65/IK10 | |||||
Hauteur de montage | 6-7m | 6-8m | 6-8m | 8-9m | 9-11m | 10-12m |
Espace entre 2 lampes | 20-25m | 20-25m | 20-25m | 25-30m | 30-35m | 35-40m |
garantie | 3 ans / 5 ans |
Panneau solaire en silicium monocristallin :
1. contrôle qualité global sur panneaux solaires en autoproduction .
2. processus de production strictement contrôlé, cellules en parfaite cohérence de couleur, soigneusement disposées sans débris.
3. Jusqu'à 21 % d'efficacité de conversion photoélectrique.
Source DEL :
1. Source LED Bridgelux des États-Unis.
2. Efficacité lumineuse totale de 130-180LM / W.
3. Lentille intégrée à lumière polarisée optique, distribution de la lumière en forme d'aile de chauve-souris, haute transmittance.
Contrôleur MPPT :
1. Fonction de contrôle APP.
un.Fonction de contrôle à haute température : lorsque le contrôleur détecte que la température de la batterie est trop élevée, il arrête de charger la batterie pour éviter d'endommager les batteries à haute température ainsi que les dangers causés par une température excessive de la batterie.
b.Fonction de contrôle de sortie : lorsque le contrôleur détecte que la batterie n'a plus beaucoup de puissance, le contrôleur contrôle la puissance de sortie, pour prolonger le temps d'éclairage de la lampe.
2. technologie des brevets et R & D indépendante professionnelle.
3. Plus de 90 % d'efficacité de charge.
Batterie au lithium :
1. Batterie au lithium de qualité automobile, haute sécurité, résistance aux hautes températures, pas d'explosion, pas de fuite.
2. contrôle qualité global sur batterie par auto-production .
3. Longue durée de vie, protection contre les surcharges et les décharges profondes, plus de 1500 fois les cycles.