lampadaire solaire led tout en un lampadaire solaire intégré lumières de parking solaires
3 à 5 ans de garantie Lumière solaire de parking à LED de haute qualité
Caractéristique électrique | ||||
Puissance nominale | 6W | 8W | 12W | 15W |
Alimentation par panneau solaire | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
Capacité de la batterie | 7.4V/3AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
Temps de charge | 6-8H | |||
Temps de décharge | >36H | |||
Température de fonctionnement | '-25℃~+65℃ | |||
Paramètres des voyants | ||||
Perles LED | 64Unités (3528) | 9Unités (3535) | 12Unités (3535) | 18Unités (3535) |
Flux lumineux (LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
Répartition de la lumière | Type d'aile de chauve-souris | |||
Température de couleur | 2800K-6500K | |||
Spécification mécanique | ||||
Taille du corps léger (MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
Poids net / kg) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
Hauteur d'installation (M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
Distance d'installation du poteau (M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Pourquoi nous choisir
1. Fabricant de lampadaires solaires intégrés depuis 10 ans, 'Entreprises nationales de haute technologie' et 'Entreprises de haute technologie de Shenzhen'.
2. Assistance technique et installation solaire.Si nécessaire, envoyez un ingénieur aux directives locales.
3. Service après-vente en ligne professionnel 24h/24.
4. De haute qualité avec les certificats CE, RoSH, IP65 ou IP66 IEC, l'usine a passé ISO9001.
5.Capacité de R & D puissante ---- Mettre à jour de nouveaux produits en permanence, différentes séries peuvent répondre aux différentes demandes des clients du marché mondial.
3 à 5 ans de garantie Lumière solaire de parking à LED de haute qualité
Caractéristique électrique | ||||
Puissance nominale | 6W | 8W | 12W | 15W |
Alimentation par panneau solaire | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
Capacité de la batterie | 7.4V/3AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
Temps de charge | 6-8H | |||
Temps de décharge | >36H | |||
Température de fonctionnement | '-25℃~+65℃ | |||
Paramètres des voyants | ||||
Perles LED | 64Unités (3528) | 9Unités (3535) | 12Unités (3535) | 18Unités (3535) |
Flux lumineux (LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
Répartition de la lumière | Type d'aile de chauve-souris | |||
Température de couleur | 2800K-6500K | |||
Spécification mécanique | ||||
Taille du corps léger (MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
Poids net / kg) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
Hauteur d'installation (M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
Distance d'installation du poteau (M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
Pourquoi nous choisir
1. Fabricant de lampadaires solaires intégrés depuis 10 ans, 'Entreprises nationales de haute technologie' et 'Entreprises de haute technologie de Shenzhen'.
2. Assistance technique et installation solaire.Si nécessaire, envoyez un ingénieur aux directives locales.
3. Service après-vente en ligne professionnel 24h/24.
4. De haute qualité avec les certificats CE, RoSH, IP65 ou IP66 IEC, l'usine a passé ISO9001.
5.Capacité de R & D puissante ---- Mettre à jour de nouveaux produits en permanence, différentes séries peuvent répondre aux différentes demandes des clients du marché mondial.